|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Electric Chain Hoist | Capacity: | 0.3 Ton To 50 Ton |
|---|---|---|---|
| Lifting Height: | 3/6/9/12/18m Or At Request | Power Supply: | 220V-690V 3Phase 50/60Hz |
| Color: | Yellow/orange Or At Request | OEM: | Yes |
| Lifting Chain: | G80 | ||
| Highlight: | G80 Chain Lifting Hoist,50t Capacity Chain Lifting Hoist,9m Lifting Electric Chain Hoist |
||
| Model | Lifting Capacity (t) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Running Speed (m/min) | Lifting Motor Power (kw) | R.P.M (r/min) | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 |
Contact Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657