|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | 3 Ton 5 Ton 10 Ton Electric Chain Hoist 2 Falls With Trolley 380V 50/60Hz | Capacity: | 0.5-10 Ton |
|---|---|---|---|
| Lifting Height: | 3/6/9/12/18m Or At Request | Power Supply: | 220V-380V 1/3Phase 50/60Hz |
| Speed Type: | Single Speed, Double Speed | Optional: | Remote Control, Manual Trolley, Electric Trolley |
| Color: | Yellow/orange Or At Request | OEM: | Yes |
| Highlight: | Eletric Chain Hoist 3Phase,220V Eletric Chain Hoist,5 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
The electric chain hoist is an important lifting equipment in material handling, widely used in construction, mining, maritime, factory, warehouse, logistics, and port applications.
| Model | Lifting Capacity (t) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Running Speed (m/min) | Lifting Motor Power (kw) | Running Motor Power (kw) | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
Contact Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657