|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Standard Headroom Electric Wire Rope Hoist | Usage: | Construction Hoist |
|---|---|---|---|
| Power Source: | Electric | Maximum Lifting Weight: | 50t |
| Maximum Lifting Height: | 30m | Lift Speed: | 5/0.8m/mim |
| Highlight: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Capacity (kg) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Power (KW) | Travelling Speed (m/min) | Travelling Power (kw) | Working Group (FEM/ISO) | Traveling Working Group (FEM/ISO) | I-beam B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 |
Contact Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657